ディメンション・アトラクター 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ644 | - | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ150 (エクソシスター) | エクソシスター | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1691 (霊獣) | 霊獣 | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1169 (エクソシスター) | エクソシスター | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ944 (閃刀姫) | 閃刀姫 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1049 | - | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1687 (トゥーン) | トゥーン | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ435 (ガジェット) | ガジェット | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1678 (アポピス) | アポピス | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1675 (ブラック・マジシャン) | ブラック・マジシャン | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |









