金満で謙虚な壺 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1027 (ドラゴンメイド) | ドラゴンメイド | 43枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1165 (アポピス) | アポピス | 40枚 | 13枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1855 (ウィッチクラフト) | ウィッチクラフト | 52枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ885 (ビーステッド) | ビーステッド | 42枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1560 (巳剣) | 巳剣 | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1004 | - | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ18 (春化精) | 春化精 | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1799 (烙印) | 烙印 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1049 | - | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ897 (アルカナフォース) | アルカナフォース | 43枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |









