ブラック・ローズ・ドラゴン 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1309 (真竜) | 真竜 | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1200 (烙印) | 烙印 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1234 (天盃龍) | 天盃龍 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1233 (ガジェット) | ガジェット | 42枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ629 | - | 41枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ628 (ガエル) | ガエル | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ627 (代行者) | 代行者 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ621 (真竜) | 真竜 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ790 (ドラゴンメイド) | ドラゴンメイド | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1219 (千年) | 千年 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |









