ブラック・ローズ・ドラゴン 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1498 (エルフェンノーツ) | エルフェンノーツ | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1489 (エルフェンノーツ) | エルフェンノーツ | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1378 (デモンスミス) | デモンスミス | 40枚 | 15枚 | 13枚 | 開く |
![]() | デッキ1133 (ドラゴンメイド) | ドラゴンメイド | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1466 (天盃龍) | 天盃龍 | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ578 (天盃龍) | 天盃龍 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1415 (エルフェンノーツ) | エルフェンノーツ | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1408 (エルフェンノーツ) | エルフェンノーツ | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1316 (ディアベルスター) | ディアベルスター | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1109 (ローズ・ドラゴン) | ローズ・ドラゴン | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |







