嗤う黒山羊 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1287 | - | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1279 (ドラグマ) | ドラグマ | 42枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1246 (ディアベルスター) | ディアベルスター | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1207 (ムーンライト) | ムーンライト | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1199 (デスピア) | デスピア | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1145 | - | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1142 (ヤミー) | ヤミー | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1091 | - | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1088 (ブルーアイズ) | ブルーアイズ | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1055 (ムーンライト) | ムーンライト | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |









