アルバスの落胤 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1220 (ドラグマ) | ドラグマ | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1218 (ドラグマ) | ドラグマ | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1214 (アルトメギア) | アルトメギア | 42枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1211 (ビーステッド) | ビーステッド | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1204 | - | 42枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1199 (デスピア) | デスピア | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1195 (シャドール) | シャドール | 42枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1191 (相剣) | 相剣 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1097 (シャドール) | シャドール | 60枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1053 (シャドール) | シャドール | 60枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |








