鎖縛竜ザレン 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1388 (キラーチューン) | キラーチューン | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1417 (キラーチューン) | キラーチューン | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1403 (キラーチューン) | キラーチューン | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1416 (キラーチューン) | キラーチューン | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1316 (ディアベルスター) | ディアベルスター | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1396 (マナドゥム) | マナドゥム | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1374 (レッド・デーモン) | レッド・デーモン | 42枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1369 (キラーチューン) | キラーチューン | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1356 (キラーチューン) | キラーチューン | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1355 (リゾネーター) | リゾネーター | 41枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |




