クロシープ 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ201 (霊獣) | 霊獣 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1844 (ブラック・マジシャン) | ブラック・マジシャン | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1790 (サイバー・ドラゴン) | サイバー・ドラゴン | 43枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1782 (ウィッチクラフト) | ウィッチクラフト | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ897 (アルカナフォース) | アルカナフォース | 43枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ419 (忍者) | 忍者 | 40枚 | 15枚 | 13枚 | 開く |
![]() | デッキ1694 (ウィッチクラフト) | ウィッチクラフト | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ821 (ブラック・マジシャン) | ブラック・マジシャン | 40枚 | 15枚 | 14枚 | 開く |
![]() | デッキ1299 (ムーンライト) | ムーンライト | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ703 (ドラゴンテイル) | ドラゴンテイル | 41枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |









