ワン・フォー・ワン 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1793 | - | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ847 (デモンスミス) | デモンスミス | 50枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ628 (ガエル) | ガエル | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ42 (メメント) | メメント | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1784 (トゥーン) | トゥーン | 43枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1550 (海皇) | 海皇 | 45枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ481 (破械) | 破械 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1462 (堕天使) | 堕天使 | 44枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ136 (代行者) | 代行者 | 49枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1717 (ドライトロン) | ドライトロン | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |








