ワン・フォー・ワン 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ628 (ガエル) | ガエル | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1196 | - | 60枚 | 9枚 | 12枚 | 開く |
![]() | デッキ1070 (海皇) | 海皇 | 40枚 | 15枚 | 2枚 | 開く |
![]() | デッキ1038 (メメント) | メメント | 42枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ995 (海皇) | 海皇 | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ964 (閃刀姫) | 閃刀姫 | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ957 (トライブリゲード) | トライブリゲード | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ896 (メメント) | メメント | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ880 (ディアベルスター) | ディアベルスター | 42枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ807 (ヤミー) | ヤミー | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |









