2006/10 プロモーションカード 発売日:2006年10月1日


収録カード・レアリティ一覧
| 画像 | カード名 | レアリティ | 最安値 |
|---|---|---|---|
| ▼モンスター▼ | |||
![]() | 不意打ち又佐 | NPノーマルパラレル | 1,820 駿河屋 |
![]() | 不意打ち又佐 | Nノーマル | 280 じぃぱわーず |
![]() | ニードルバンカー | NPノーマルパラレル | 2,140 駿河屋 |
![]() | ニードルバンカー | Nノーマル | 集計中 |
| ▼罠▼ | |||
![]() | 強制脱出装置 | NPノーマルパラレル | 集計中 |
![]() | 強制脱出装置 | Nノーマル | 集計中 |
![]() | 追い剥ぎゾンビ | NPノーマルパラレル | 集計中 |
![]() | 追い剥ぎゾンビ | Nノーマル | 160 駿河屋 |
| ▼魔法▼ | |||
![]() | 迷える仔羊 | NPノーマルパラレル | 1,780 駿河屋 |
![]() | 迷える仔羊 | Nノーマル | 160 駿河屋 |
![]() | 魔力倹約術 | NPノーマルパラレル | 集計中 |
![]() | 魔力倹約術 | Nノーマル | 80 駿河屋 |
全6種










