追い剥ぎゾンビ - ノーマル/PC09-JP004
カード情報
▲隠す▲
画像参照:駿河屋 | |
| おいはぎぞんび | |
| 追い剥ぎゾンビ | |
| 属性 | 罠 |
| 種族等 | 永続 |
| テキスト | |
| 自分フィールド上のモンスターが相手プレイヤーに戦闘ダメージを与える度に、相手はデッキの一番上のカードを1枚墓地へ送る。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
追い剥ぎゾンビ - ノーマル/PC09-JP004
※当日分は速報値なのでブレます
最新の追い剥ぎゾンビ - ノーマル/PC09-JP004販売価格一覧
最新の追い剥ぎゾンビ - ノーマル/PC09-JP004買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼レア▼ | ||||
| 307-054 | Rレア | 70 | 70 トレトク | 暗黒の侵略者 |
| EE2-JP110 | Rレア | 98 | 50 カードスター | EXPERT EDITION Volume 2 |
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| PC09-JP004 | NPノーマルパラレル | 集計中。 | - | 2007/01 プロモーションカード |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| PC09-JP004 | Nノーマル | 180 | 160 駿河屋 | 2007/01 プロモーションカード |
更新日時:2026-11-21 23:00:09
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼2007/01 プロモーションカード▼ | ||
| Nノーマル | 180 | 160 駿河屋 |
| NPノーマルパラレル | 集計中。 | - |
| ▼EXPERT EDITION Volume 2▼ | ||
| Rレア | 98 | 50 カードスター |
| ▼暗黒の侵略者▼ | ||
| Rレア | 70 | 70 トレトク |
更新日時:2026-11-21 23:00:09

