ウィッチクラフトゴーレム・アルル - スーパー/RIRA-JP028
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| うぃっちくらふとごーれむ・あるる | |
| ウィッチクラフトゴーレム・アルル | |
| レベル | 8 |
| 属性 | 光属性 |
| 攻撃力 | 2800 |
| 守備力 | 0 |
| 種族等 | 魔法使い族・効果 |
| テキスト | |
| このカード名の①の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードが手札に存在し、自分フィールドの魔法使い族モンスターが相手の効果の対象になった時、または相手モンスターの攻撃対象に選択された時、相手フィールドのカード1枚または自分の墓地の「ウィッチクラフト」魔法カード1枚を対象として発動できる。このカードを特殊召喚し、対象のカードを手札に戻す。 ②:相手スタンバイフェイズに発動する。フィールドのこのカードを手札に戻す。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
- 最安値
- 120円
- トリム平均
- 120円
トリム平均推移
ウィッチクラフトゴーレム・アルル - スーパー/RIRA-JP028
※当日分は速報値なのでブレます
最新のウィッチクラフトゴーレム・アルル - スーパー/RIRA-JP028販売価格一覧
最新のウィッチクラフトゴーレム・アルル - スーパー/RIRA-JP028買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼20thシークレット▼ | ||||
| RIRA-JP028 | 20TH20thシークレット | 29,800 | 29,800 カードラッシュ | ライジング・ランペイジ RISING RAMPAGE |
| ▼シークレット▼ | ||||
| RIRA-JP028 | SEシークレット | 1,680 | 1,680 カードラッシュ | ライジング・ランペイジ RISING RAMPAGE |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| TDS1-JP014 | URウルトラ | 180 | 180 カードラッシュ | STRUCTURE DECK 精霊術の使い手 -決闘者伝説 QUARTER CENTURY EDITION- |
| ▼スーパー▼ | ||||
| RIRA-JP028 | SRスーパー | 120 | 120 | ライジング・ランペイジ RISING RAMPAGE |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| RV01-JP037 | Nノーマル | 23 | 20 アメニティドリーム | REVOLUTION BOOSTER -トゥーン・ウィッチクラフト・破械- |
| SD39-JP014 | Nノーマル | 60 | 30 トレンドトレード | STRUCTURE DECK - 精霊術の使い手 - |
更新日時:2026-06-25 07:00:04
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼REVOLUTION BOOSTER -トゥーン・ウィッチクラフト・破械-▼ | ||
| Nノーマル | 23 | 20 アメニティドリーム |
| ▼STRUCTURE DECK 精霊術の使い手 -決闘者伝説 QUARTER CENTURY EDITION-▼ | ||
| URウルトラ | 180 | 180 カードラッシュ |
| ▼STRUCTURE DECK - 精霊術の使い手 -▼ | ||
| Nノーマル | 60 | 30 トレンドトレード |
| ▼ライジング・ランペイジ RISING RAMPAGE ▼ | ||
| SRスーパー | 120 | 120 |
| 20TH20thシークレット | 29,800 | 29,800 カードラッシュ |
| SEシークレット | 1,680 | 1,680 カードラッシュ |
更新日時:2026-06-25 07:00:04
