E・HERO ブラック・ネオス - スーパー/DP03-JP014
カード情報
▲隠す▲
画像参照:駿河屋 | |
| えれめんたるひーろー ぶらっく・ねおす | |
| E・HERO ブラック・ネオス | |
| レベル | 7 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 2500 |
| 守備力 | 2000 |
| 種族等 | 戦士族・融合・効果 |
| テキスト | |
| 「E・HERO ネオス」+「N・ブラック・パンサー」 自分フィールドの上記のカードをデッキ・EXデッキに戻した場合のみEXデッキから特殊召喚できる。 ①:フィールドの効果モンスター1体を対象として発動できる。このモンスターが表側表示で存在する間、対象のモンスターの効果は無効化される(この効果で対象にできるモンスターは1体まで)。 ②:自分・相手のエンドフェイズに発動する。このカードをEXデッキに戻す。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
E・HERO ブラック・ネオス - スーパー/DP03-JP014
※当日分は速報値なのでブレます
最新のE・HERO ブラック・ネオス - スーパー/DP03-JP014販売価格一覧
最新のE・HERO ブラック・ネオス - スーパー/DP03-JP014買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼アルティメット▼ | ||||
| POTD-JP033 | ULアルティメット | 3,830 | 3,780 トレトク | パワー・オブ・ザ・デュエリスト POWER OF THE DUELIST |
| ▼シークレット▼ | ||||
| MC03-JP001 | SEシークレット | 233 | 200 トレトク | MASTER COLLECTION Volume 3 |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| LPG2-JP035 | URウルトラ | 103 | 80 フルアヘッド | LIMITED PACK GX -ラーイエロー- |
| POTD-JP033 | URウルトラ | 300 | 300 駿河屋 | パワー・オブ・ザ・デュエリスト POWER OF THE DUELIST |
| ▼スーパー▼ | ||||
| DP03-JP014 | SRスーパー | 182 | 113 バンプ | デュエリストパック- 十代編2 - |
| ▼レア▼ | ||||
| DE01-JP025 | Rレア | 780 | 780 カードスター | DUELIST EDITION Volume 1 |
更新日時:2026-11-21 23:00:09
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼LIMITED PACK GX -ラーイエロー-▼ | ||
| URウルトラ | 103 | 80 フルアヘッド |
| ▼DUELIST EDITION Volume 1▼ | ||
| Rレア | 780 | 780 カードスター |
| ▼MASTER COLLECTION Volume 3▼ | ||
| SEシークレット | 233 | 200 トレトク |
| ▼デュエリストパック- 十代編2 -▼ | ||
| SRスーパー | 182 | 113 バンプ |
| ▼パワー・オブ・ザ・デュエリスト POWER OF THE DUELIST ▼ | ||
| ULアルティメット | 3,830 | 3,780 トレトク |
| URウルトラ | 300 | 300 駿河屋 |
更新日時:2026-11-21 23:00:09

