ブラック・マジシャン - シークレット/YAC1-JP071
カード情報
▲隠す▲
| ぶらっく・まじしゃん | |
| ブラック・マジシャン | |
| レベル | 7 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 2500 |
| 守備力 | 2100 |
| 種族等 | 魔法使い族・通常 |
| テキスト | |
| 魔法使いとしては、攻撃力・守備力ともに最高クラス。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
ブラック・マジシャン - シークレット/YAC1-JP071
※当日分は速報値なのでブレます
最新のブラック・マジシャン - シークレット/YAC1-JP071販売価格一覧
最新のブラック・マジシャン - シークレット/YAC1-JP071買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
更新日時:2026-09-25 08:39:07
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼ORIGINAL ARTWORK COLLECTION▼ | ||
| URウルトラ | 集計中。 | - |
| SEシークレット | 集計中。 | - |
| ▼デュエルセット WCS2026▼ | ||
| URウルトラ | 14,800 | 14,800 カードラッシュ |
| ▼LIMITED PACK ー STAMP EDITION ー▼ | ||
| SEシークレット | 410 | 280 駿河屋 |
| URウルトラ | 206 | 120 トレカショップ LEAD |
| PSEプリズマティックシークレット | 4,980 | 3,980 カードラッシュ |
| ▼TACTICAL-TRY PACK -黒魔導・HERO・御巫-▼ | ||
| Rレア | 136 | 50 カードラボ |
| ▼QUARTER CENTURY ART COLLECTION▼ | ||
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 2,432 | 480 駿河屋 |
| URウルトラ | 164 | 30 トレカショップ LEAD |
| SEシークレット | 247 | 120 トレンドトレード |
| ▼QUARTER CENTURY UNITY&PRIDEキャンペーン▼ | ||
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 集計中。 | - |
| ▼QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY▼ | ||
| ULアルティメット | 3,630 | 3,280 カードラッシュ |
| SEシークレット | 1,447 | 1,380 フルアヘッド |
| URウルトラ | 597 | 380 駿河屋 |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 14,800 | 14,800 カードラッシュ |
| ▼EX 復刻版 - 遊戯デッキ -▼ | ||
| URウルトラ | 集計中。 | - |
| ▼遊戯王デュエルモンスターズ 決闘者伝説 QUARTER CENTURY- 来場者限定記念カード 2月3日 -▼ | ||
| QCSGクオーターセンチュリーシークレットGREEN Ver | 集計中。 | - |
| ▼QUARTER CENTURY DUELIST BOX▼ | ||
| URウルトラ | 206 | 70 トレンドトレード |
| SEシークレット | 357 | 180 カードマックス |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,990 | 1,311 駿河屋 |
| ▼セブンイレブン「遊戯王カードゲーム」コラボキャンペーン特典カード▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 1,306 | 200 駿河屋 |
| ▼COCO'S×遊戯王カードゲーム アニバーサリーキャンペーン 第1弾▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 677 | 180 駿河屋 |
| ▼アディダス コラボ記念カード▼ | ||
| SEシークレット | 27,800 | 27,800 |
| ▼「ブラック・マジシャン」SPECIAL ILLUST ver. GETキャンペーン▼ | ||
| URウルトラ | 59,800 | 59,800 |
| ▼実況パワフルプロ野球 コラボ記念カード▼ | ||
| Nノーマル | 547 | 280 駿河屋 |
| NPノーマルパラレル | 1,415 | 350 駿河屋 |
| ▼DUEL LINKS KC GRAND TOURNAMENT2021▼ | ||
| EXSエクストラシークレット | 集計中。 | - |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX[ ブラック・マジシャン ]▼ | ||
| Nノーマル | 200 | 200 駿河屋 |
| URウルトラ | 180 | 180 駿河屋 |
| ▼PRISMATIC ART COLLECTION▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 100 | 50 アメニティドリーム |
| PSEプリズマティックシークレット | 1,217 | 980 駿河屋 |
| SEシークレット | 218 | 70 トレトク |
| ▼PRISMATIC GOD BOX SPECIAL PACK▼ | ||
| URMウルトラミレニアム | 284 | 180 カードマックス |
| ULアルティメット | 1,286 | 880 駿河屋 |
| ▼プリズマティックシークレットレア 「ブラック・マジシャン」GETキャンペーン▼ | ||
| PSEプリズマティックシークレット | 59,800 | 54,800 カードラッシュ |
| ▼LEGENDARY GOLD BOX▼ | ||
| PGプレミアムゴールド | 2,563 | 1,980 カードラッシュ |
| ▼20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION▼ | ||
| URPウルトラパラレル | 170 | 160 駿河屋 |
| ▼20thシークレットレア SPECIAL PACK▼ | ||
| 20TH20thシークレット | 3,017 | 2,780 駿河屋 |
| ▼20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION▼ | ||
| SEシークレット | 848 | 280 駿河屋 |
| ▼20th ANNIVERSARY DUELIST BOX▼ | ||
| 20TH20thシークレット | 1,080 | 1,080 トレカ道 |
| ▼遊戯王チップス▼ | ||
| Mミレニアム | 180 | 180 駿河屋 |
| Nノーマル | 216 | 80 遊々亭 |
| ▼Yu-Gi-Oh! WORLD CHAMPIONSHIP 2018 来場記念カード▼ | ||
| 20TH20thシークレット | 74,800 | 74,800 |
| ▼遊戯王デュエルリンクス レジェンドデッキガイド 闇遊戯VS海馬瀬人 同梱カード▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 400 | 400 駿河屋 |
| ▼20th ANNIVERSARY PACK 2nd WAVE▼ | ||
| HRPホログラフィックパラレル | 10,260 | 10,260 トレトク |
| ▼STRUCTURE DECK- 武藤遊戯 -▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 230 | 100 トレカのツボ |
| ▼劇場版 遊戯王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONSCoCo壱番屋特典カード 第1弾▼ | ||
| KCKC | 120 | 120 トレトク |
| ▼ミレニアムボックス ゴールドエディション▼ | ||
| Mミレニアム | 310 | 120 遊々亭 |
| ▼Yu-Gi-Oh! WORLD CHAMPIONSHIP 2015 来場者特典カード▼ | ||
| Mミレニアム | 9,980 | 9,980 |
| ▼デュエリストパック- 決闘都市編 -▼ | ||
| SRスーパー | 320 | 40 トレトク |
| ▼最強ジャンプ 2015年 3月号 付録カード▼ | ||
| URウルトラ | 385 | 280 駿河屋 |
| ▼15周年記念商品決闘者の栄光 - 記憶の断片 - side:闇遊戯▼ | ||
| SEシークレット | 997 | 513 駿河屋 |
| Mミレニアム | 170 | 170 駿河屋 |
| ▼THE RARITY COLLECTION▼ | ||
| EXSエクストラシークレット | 3,980 | 3,980 カードラボ |
| ▼15周年記念商品決闘王の記憶 - 闘いの儀編 -▼ | ||
| URウルトラ | 180 | 180 駿河屋 |
| ▼15周年記念商品決闘王の記憶 - 決闘都市編 -▼ | ||
| URウルトラ | 300 | 280 駿河屋 |
| ▼15周年記念商品決闘王の記憶 - 決闘者の王国編 -▼ | ||
| URウルトラ | 680 | 680 駿河屋 |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1 [ 2011 ]▼ | ||
| URウルトラ | 300 | 300 駿河屋 |
| ▼週刊少年ジャンプ 2009年 3号 付録カード▼ | ||
| URウルトラ | 11,640 | 2,390 |
| ▼デュエルターミナル「シンクロ覚醒!!」▼ | ||
| Rレア | 70 | 70 |
| ▼STRUCTURE DECK- 魔法使いの裁き -▼ | ||
| Nノーマル | 160 | 160 駿河屋 |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1▼ | ||
| URウルトラ | 180 | 180 |
| ▼STRUCTURE DECK- 遊戯編 - Volume 2▼ | ||
| Nノーマル | 180 | 180 駿河屋 |
| ▼DUELIST LEGACY Volume 2 デュエリストレガシー ボリューム2 ▼ | ||
| URウルトラ | 380 | 380 駿河屋 |
| URPウルトラパラレル | 500 | 500 駿河屋 |
| ▼Labyrinth of Nightmare- 悪夢の迷宮 -▼ | ||
| ULアルティメット | 59,800 | 59,800 駿河屋 |
| ▼STRUCTURE DECK- 遊戯編 -▼ | ||
| Nノーマル | 150 | 150 game38japan |
| ▼PREMIUM PACK 4▼ | ||
| URウルトラ | 293 | 220 トレトク |
| ▼EX-R[ 二人対戦用構築済みデッキセット ]▼ | ||
| URウルトラ | 500 | 500 トレトク |
| ▼青眼の白龍伝説-Legend of BlueEyesWhiteDragon-▼ | ||
| URウルトラ | 2,260 | 2,260 トレトク |
| ▼EX▼ | ||
| URウルトラ | 集計中。 | - |
| ▼Vol.1▼ | ||
| URウルトラ | 集計中。 | - |
更新日時:2026-09-25 08:39:07