ブラック・マジシャン - アルティメット/YAS1-JPP01
カード情報
▲隠す▲
| ブラック・マジシャン | |
| レベル | 7 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 2500 |
| 守備力 | 2100 |
| 種族等 | 魔法使い族/通常 |
| テキスト | |
| 魔法使いとしては、攻撃力・守備力ともに最高クラス。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
ブラック・マジシャン - アルティメット/YAS1-JPP01
※当日分は速報値なのでブレます
最新のブラック・マジシャン - アルティメット/YAS1-JPP01販売価格一覧
最新のブラック・マジシャン - アルティメット/YAS1-JPP01買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
更新日時:2026-10-30 01:04:06
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼ORIGINAL ARTWORK DUEL SET-遊戯編-▼ | ||
| URウルトラ | 集計中。 | - |
| ULアルティメット | 集計中。 | - |
| ▼ORIGINAL ARTWORK COLLECTION▼ | ||
| URウルトラ | 2,344 | 1,180 カードマックス |
| SEシークレット | 5,753 | 2,980 カードラッシュ |
| ▼デュエルセット WCS2026▼ | ||
| URウルトラ | 19,800 | 19,800 カードラッシュ |
| ▼LIMITED PACK ー STAMP EDITION ー▼ | ||
| SEシークレット | 413 | 280 駿河屋 |
| URウルトラ | 206 | 120 トレカショップ LEAD |
| PSEプリズマティックシークレット | 2,980 | 2,980 カードラッシュ |
| ▼TACTICAL-TRY PACK -黒魔導・HERO・御巫-▼ | ||
| Rレア | 94 | 19 バンプ |
| ▼QUARTER CENTURY ART COLLECTION▼ | ||
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,890 | 420 駿河屋 |
| URウルトラ | 130 | 30 トレカショップ LEAD |
| SEシークレット | 284 | 70 トレトク |
| ▼QUARTER CENTURY UNITY&PRIDEキャンペーン▼ | ||
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 集計中。 | - |
| ▼QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY▼ | ||
| ULアルティメット | 4,980 | 4,980 カードラッシュ |
| SEシークレット | 1,870 | 1,380 フルアヘッド |
| URウルトラ | 760 | 411 駿河屋 |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 16,407 | 14,800 フルアヘッド |
| ▼EX 復刻版 - 遊戯デッキ -▼ | ||
| URウルトラ | 集計中。 | - |
| URウルトラ | 集計中。 | - |
| ▼遊戯王デュエルモンスターズ 決闘者伝説 QUARTER CENTURY- 来場者限定記念カード 2月3日 -▼ | ||
| QCSGクオーターセンチュリーシークレットGREEN Ver | 集計中。 | - |
| ▼QUARTER CENTURY DUELIST BOX▼ | ||
| URウルトラ | 223 | 70 トレンドトレード |
| SEシークレット | 350 | 180 カードマックス |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,924 | 1,311 駿河屋 |
| ▼セブンイレブン「遊戯王カードゲーム」コラボキャンペーン特典カード▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 1,388 | 1,180 駿河屋 |
| ▼COCO'S×遊戯王カードゲーム アニバーサリーキャンペーン 第1弾▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 805 | 680 駿河屋 |
| ▼アディダス コラボ記念カード▼ | ||
| SEシークレット | 27,800 | 27,800 |
| ▼「ブラック・マジシャン」SPECIAL ILLUST ver. GETキャンペーン▼ | ||
| URウルトラ | 54,960 | 54,960 トレトク |
| ▼実況パワフルプロ野球 コラボ記念カード▼ | ||
| Nノーマル | 477 | 180 駿河屋 |
| NPノーマルパラレル | 1,415 | 350 駿河屋 |
| ▼DUEL LINKS KC GRAND TOURNAMENT2021▼ | ||
| EXSエクストラシークレット | 集計中。 | - |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX[ ブラック・マジシャン ]▼ | ||
| Nノーマル | 200 | 200 駿河屋 |
| URウルトラ | 180 | 180 駿河屋 |
| ▼PRISMATIC ART COLLECTION▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 91 | 27 バンプ |
| PSEプリズマティックシークレット | 1,195 | 980 駿河屋 |
| SEシークレット | 232 | 70 トレトク |
| ▼PRISMATIC GOD BOX SPECIAL PACK▼ | ||
| URMウルトラミレニアム | 297 | 180 フルアヘッド |
| ULアルティメット | 1,393 | 880 駿河屋 |
| ▼プリズマティックシークレットレア 「ブラック・マジシャン」GETキャンペーン▼ | ||
| PSEプリズマティックシークレット | 59,800 | 54,800 カードラッシュ |
| ▼LEGENDARY GOLD BOX▼ | ||
| PGプレミアムゴールド | 2,530 | 2,480 カードラボ |
| ▼20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION▼ | ||
| URPウルトラパラレル | 167 | 160 駿河屋 |
| ▼20thシークレットレア SPECIAL PACK▼ | ||
| 20TH20thシークレット | 3,340 | 2,980 カードラッシュ |
| ▼20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION▼ | ||
| SEシークレット | 617 | 130 トレトク |
| ▼20th ANNIVERSARY DUELIST BOX▼ | ||
| 20TH20thシークレット | 918 | 550 トレトク |
| ▼遊戯王チップス▼ | ||
| Mミレニアム | 205 | 180 駿河屋 |
| Nノーマル | 236 | 100 トレンドトレード |
| ▼Yu-Gi-Oh! WORLD CHAMPIONSHIP 2018 来場記念カード▼ | ||
| 20TH20thシークレット | 64,800 | 64,800 カードラッシュ |
| ▼遊戯王デュエルリンクス レジェンドデッキガイド 闇遊戯VS海馬瀬人 同梱カード▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 400 | 400 駿河屋 |
| ▼20th ANNIVERSARY PACK 2nd WAVE▼ | ||
| HRPホログラフィックパラレル | 12,400 | 12,400 トレトク |
| ▼STRUCTURE DECK- 武藤遊戯 -▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 203 | 79 バンプ |
| ▼劇場版 遊戯王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONSCoCo壱番屋特典カード 第1弾▼ | ||
| KCKC | 130 | 130 トレトク |
| ▼ミレニアムボックス ゴールドエディション▼ | ||
| Mミレニアム | 430 | 380 駿河屋 |
| ▼Yu-Gi-Oh! WORLD CHAMPIONSHIP 2015 来場者特典カード▼ | ||
| Mミレニアム | 9,980 | 9,980 |
| ▼デュエリストパック- 決闘都市編 -▼ | ||
| SRスーパー | 290 | 50 トレトク |
| ▼最強ジャンプ 2015年 3月号 付録カード▼ | ||
| URウルトラ | 280 | 280 駿河屋 |
| ▼15周年記念商品決闘者の栄光 - 記憶の断片 - side:闇遊戯▼ | ||
| SEシークレット | 767 | 720 駿河屋 |
| Mミレニアム | 380 | 380 駿河屋 |
| ▼THE RARITY COLLECTION▼ | ||
| EXSエクストラシークレット | 3,157 | 1,510 トレトク |
| ▼15周年記念商品決闘王の記憶 - 闘いの儀編 -▼ | ||
| URウルトラ | 226 | 160 トレトク |
| ▼15周年記念商品決闘王の記憶 - 決闘都市編 -▼ | ||
| URウルトラ | 317 | 120 トレトク |
| ▼15周年記念商品決闘王の記憶 - 決闘者の王国編 -▼ | ||
| URウルトラ | 680 | 680 駿河屋 |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1 [ 2011 ]▼ | ||
| URウルトラ | 215 | 150 トレトク |
| ▼週刊少年ジャンプ 2009年 3号 付録カード▼ | ||
| URウルトラ | 8,894 | 2,020 トレトク |
| ▼デュエルターミナル「シンクロ覚醒!!」▼ | ||
| Rレア | 580 | 580 game38japan |
| ▼STRUCTURE DECK- 魔法使いの裁き -▼ | ||
| Nノーマル | 180 | 160 駿河屋 |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1▼ | ||
| URウルトラ | 150 | 150 駿河屋 |
| ▼STRUCTURE DECK- 遊戯編 - Volume 2▼ | ||
| Nノーマル | 180 | 180 駿河屋 |
| ▼DUELIST LEGACY Volume 2 デュエリストレガシー ボリューム2 ▼ | ||
| URウルトラ | 380 | 380 駿河屋 |
| URPウルトラパラレル | 655 | 580 駿河屋 |
| ▼Labyrinth of Nightmare- 悪夢の迷宮 -▼ | ||
| ULアルティメット | 12,120 | 12,120 |
| ▼STRUCTURE DECK- 遊戯編 -▼ | ||
| Nノーマル | 193 | 130 トレトク |
| ▼PREMIUM PACK 4▼ | ||
| URウルトラ | 294 | 190 トレトク |
| ▼EX-R[ 二人対戦用構築済みデッキセット ]▼ | ||
| URウルトラ | 520 | 520 トレトク |
| ▼青眼の白龍伝説-Legend of BlueEyesWhiteDragon-▼ | ||
| URウルトラ | 2,160 | 2,160 トレトク |
| ▼EX▼ | ||
| URウルトラ | 集計中。 | - |
| URウルトラ | 集計中。 | - |
| ▼Vol.1▼ | ||
| URウルトラ | 集計中。 | - |
| URウルトラ | 集計中。 | - |
更新日時:2026-10-30 01:04:06