優勝デッキレシピ一覧
優勝デッキ一覧
検索
(部分一致、ふりがな不可)
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1810 | - | 40枚 | 15枚 | 1枚 | 開く |
![]() | デッキ1805 | - | 43枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1794 (暗黒界・ミミグル) | 暗黒界,ミミグル | 47枚 | 14枚 | 11枚 | 開く |
![]() | デッキ1790 (サイバー・ドラゴン・宝玉獣・スネークアイ) | サイバー・ドラゴン,宝玉獣,スネークアイ | 45枚 | 13枚 | 8枚 | 開く |
![]() | デッキ1775 (獄神・エルフェンノーツ・アルス=マグナ) | 獄神,エルフェンノーツ,アルス=マグナ | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1786 (ジュラック) | ジュラック | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1759 (捕食植物・墓守・ドミナス・アポピス) | 捕食植物,墓守,ドミナス,アポピス | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1625 (獄神・エルフェンノーツ・アルス=マグナ) | 獄神,エルフェンノーツ,アルス=マグナ | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1553 | - | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1507 (オッドアイズ・魔術師) | オッドアイズ,魔術師 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |









