優勝デッキレシピ一覧
優勝デッキ一覧
検索
(部分一致、ふりがな不可)
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1027 (ドラゴンメイド・ドラゴンテイル) | ドラゴンメイド,ドラゴンテイル | 43枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1017 (ドゥームズ) | ドゥームズ | 40枚 | 15枚 | 14枚 | 開く |
![]() | デッキ907 (壊獣・御巫) | 壊獣,御巫 | 40枚 | 15枚 | 13枚 | 開く |
![]() | デッキ897 (アルカナフォース) | アルカナフォース | 43枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ883 (ブラック・マジシャン・マジシャン・ガール・霊使い・ドミナス) | ブラック・マジシャン,マジシャン・ガール,霊使い,ドミナス | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ824 (カオス・ソルジャー・デーモン・烙印) | カオス・ソルジャー,デーモン,烙印 | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ678 (ナチュル) | ナチュル | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ481 (破械・デモンスミス・ユベル) | 破械,デモンスミス,ユベル | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ448 (ふわんだりぃず) | ふわんだりぃず | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ56 (ギャラクシー・タキオン) | ギャラクシー,タキオン | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |









