優勝デッキレシピ一覧
優勝デッキ一覧
検索
(部分一致、ふりがな不可)
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1733 | - | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1696 (巨大戦艦・ビーステッド) | 巨大戦艦,ビーステッド | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1681 (ギャラクシー・十二獣) | ギャラクシー,十二獣 | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1625 (獄神・エルフェンノーツ) | 獄神,エルフェンノーツ | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1559 (デモンスミス・三幻魔) | デモンスミス,三幻魔 | 43枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1550 (海皇・水精鱗) | 海皇,水精鱗 | 45枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1517 (メタル化) | メタル化 | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1423 (クシャトリラ・ブラック・マジシャン・巳剣) | クシャトリラ,ブラック・マジシャン,巳剣 | 44枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1341 (ブラック・マジシャン・原石) | ブラック・マジシャン,原石 | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1305 (ブルーアイズ・原石・ドミナス・キラーチューン) | ブルーアイズ,原石,ドミナス,キラーチューン | 40枚 | 15枚 | 14枚 | 開く |









