次元障壁 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1177 (ヌメロン) | ヌメロン | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1004 | - | 40枚 | 15枚 | 13枚 | 開く |
![]() | デッキ1537 (獄神) | 獄神 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1530 (ブルーアイズ) | ブルーアイズ | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1505 (ヴァレット) | ヴァレット | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1529 (魔術師) | 魔術師 | 40枚 | 15枚 | 5枚 | 開く |
![]() | デッキ1512 (天盃龍) | 天盃龍 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1395 (ドラグマ) | ドラグマ | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ308 (幻奏) | 幻奏 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1522 | - | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |









