No.41 泥睡魔獣バグースカ 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ784 (オノマト) | オノマト | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ783 (オノマト) | オノマト | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ782 (ラビュリンス) | ラビュリンス | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ765 (オノマト) | オノマト | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ756 (ラビュリンス) | ラビュリンス | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ652 (ラビュリンス) | ラビュリンス | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ273 (ジェムナイト) | ジェムナイト | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ16 (ライゼオル) | ライゼオル | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ13 (ライゼオル) | ライゼオル | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ33 (蟲惑魔) | 蟲惑魔 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |







