抹殺の指名者 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1133 (ドラゴンメイド) | ドラゴンメイド | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ428 | - | 40枚 | 15枚 | 13枚 | 開く |
![]() | デッキ1457 (ビーステッド) | ビーステッド | 50枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1452 (ビートルーパー) | ビートルーパー | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ59 | - | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1442 (ダイナレスラー) | ダイナレスラー | 40枚 | 13枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1437 (アロマ) | アロマ | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1340 (オノマト) | オノマト | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ94 (ビーステッド) | ビーステッド | 50枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ999 (オノマト) | オノマト | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |









