ドロール&ロックバード 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1705 | - | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1695 (アダマシア) | アダマシア | 47枚 | 15枚 | 13枚 | 開く |
![]() | デッキ1719 (海皇) | 海皇 | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ830 (アーティファクト) | アーティファクト | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1718 (ビーステッド) | ビーステッド | 42枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1717 (ドライトロン) | ドライトロン | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1714 (獄神) | 獄神 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1706 (トゥーン) | トゥーン | 54枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1558 (召喚獣) | 召喚獣 | 41枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1710 (アンブラル) | アンブラル | 60枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |









