サイバー・ドラゴン - シークレット/QCCP-JP015
カード情報
▲隠す▲
画像参照:game38japan | |
| さいばー・どらごん | |
| サイバー・ドラゴン | |
| レベル | 5 |
| 属性 | 光属性 |
| 攻撃力 | 2100 |
| 守備力 | 1600 |
| 種族等 | 機械族・効果 |
| テキスト | |
| ①:相手フィールドにのみモンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
サイバー・ドラゴン - シークレット/QCCP-JP015
※当日分は速報値なのでブレます
最新のサイバー・ドラゴン - シークレット/QCCP-JP015販売価格一覧
最新のサイバー・ドラゴン - シークレット/QCCP-JP015買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
更新日時:2026-11-11 23:00:08
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼LIMITED PACK GX -オシリスレッド-▼ | ||
| URウルトラ | 199 | 50 トレンドトレード |
| ▼QUARTER CENTURY ART COLLECTION▼ | ||
| SRスーパー | 71 | 19 バンプ |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 503 | 330 駿河屋 |
| SEシークレット | 121 | 39 バンプ |
| ▼TACTICAL-TRY DECK 終撃竜サイバー・ドラゴン▼ | ||
| Nノーマル | 67 | 10 トレンドトレード |
| ▼QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE▼ | ||
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 2,195 | 1,410 駿河屋 |
| SEシークレット | 524 | 89 バンプ |
| URウルトラ | 184 | 50 駿河屋 |
| ULアルティメット | 430 | 380 カードマックス |
| ▼STRUCTURE DECK - サイバー流の後継者 -▼ | ||
| Nノーマル | 83 | 10 トレンドトレード |
| ▼PRISMATIC ART COLLECTION▼ | ||
| SEシークレット | 191 | 60 トレトク |
| NPノーマルパラレル | 68 | 10 トレンドトレード |
| PSEプリズマティックシークレット | 1,161 | 680 フルアヘッド |
| ▼10000種突破記念 SPECIAL PACK▼ | ||
| SEシークレット | 173 | 80 トレトク |
| 20TH20thシークレット | 3,280 | 3,280 駿河屋 |
| ▼20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION▼ | ||
| SEシークレット | 158 | 70 トレトク |
| SRPスーパーパラレル | 127 | 40 カードミュージアム |
| ▼STARTER DECK2018年版 [ 遊戯王ヴレインズ ]▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 62 | 35 じぃぱわーず |
| ▼STARTER DECK2017年版 [ 遊戯王ヴレインズ ]▼ | ||
| Nノーマル | 91 | 19 バンプ |
| ▼20th ANNIVERSARY PACK 1st WAVE▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 86 | 18 バンプ |
| ▼DUELIST ENTRY DECK VS - セイバーフォース -▼ | ||
| Nノーマル | 108 | 20 トレカ道 |
| ▼STRUCTURE DECK- 機光竜襲雷 -▼ | ||
| Rレア | 136 | 50 カードスター |
| ▼デュエリストセット Ver.ライトニングスター▼ | ||
| Nノーマル | 102 | 30 遊々亭 |
| ▼THE GOLD BOX▼ | ||
| GRゴールドレア | 87 | 32 バンプ |
| ▼STARTER DECK2012年版 [ 遊戯王ゼアル ]▼ | ||
| Nノーマル | 94 | 29 バンプ |
| ▼STRUCTURE DECK- ドラゴニック・レギオン -▼ | ||
| Nノーマル | 130 | 19 バンプ |
| ▼デュエリストボックス2012▼ | ||
| Nノーマル | 113 | 30 遊々亭 |
| ▼STRUCTURE DECK- マシンナーズ・コマンド -▼ | ||
| Nノーマル | 135 | 50 カードスター |
| ▼GOLD SERIES▼ | ||
| GRゴールドレア | 138 | 100 フルアヘッド |
| Nノーマル | 180 | 180 駿河屋 |
| ▼Vジャンプ 2008年 6月号 付録カード▼ | ||
| URウルトラ | 400 | 220 game38japan |
| ▼デュエルターミナル「シンクロ覚醒!!」▼ | ||
| Rレア | 70 | 70 トレカ道 |
| ▼EXPERT EDITION Volume 4▼ | ||
| URウルトラ | 1,220 | 1,220 トレトク |
| ▼アカデミーデュエルディスク スペシャルセット▼ | ||
| URウルトラ | 1,340 | 1,340 |
| ▼デュエリストパック- ヘルカイザー編 -▼ | ||
| Rレア | 50 | 50 |
| ▼サイバネティック・レボリューション CYBERNETIC REVOLUTION ▼ | ||
| ULアルティメット | 3,295 | 3,210 トレトク |
| SRスーパー | 340 | 280 駿河屋 |
更新日時:2026-11-11 23:00:08

