サイバー・ドラゴン - ノーマル/SD22-JP015
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| さいばー・どらごん | |
| サイバー・ドラゴン | |
| レベル | 5 |
| 属性 | 光属性 |
| 攻撃力 | 2100 |
| 守備力 | 1600 |
| 種族等 | 機械族・効果 |
| テキスト | |
| ①:相手フィールドにのみモンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
- 最安値
- 30円
- トリム平均
- 123円
トリム平均推移
サイバー・ドラゴン - ノーマル/SD22-JP015
※当日分は速報値なのでブレます
最新のサイバー・ドラゴン - ノーマル/SD22-JP015販売価格一覧
最新のサイバー・ドラゴン - ノーマル/SD22-JP015買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
更新日時:2026-04-18 20:00:05
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼LIMITED PACK GX -オシリスレッド-▼ | ||
| URウルトラ | 63 | 50 トレンドトレード |
| ▼QUARTER CENTURY ART COLLECTION▼ | ||
| SRスーパー | 30 | 30 アメニティドリーム |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 980 | 980 カードラッシュ |
| SEシークレット | 90 | 80 トレンドトレード |
| ▼TACTICAL-TRY DECK 終撃竜サイバー・ドラゴン▼ | ||
| Nノーマル | 37 | 10 トレンドトレード |
| ▼QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE▼ | ||
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,980 | 1,980 カードラッシュ |
| SEシークレット | 100 | 100 トレンドトレード |
| URウルトラ | 50 | 50 アメニティドリーム |
| ULアルティメット | 363 | 200 |
| ▼STRUCTURE DECK - サイバー流の後継者 -▼ | ||
| Nノーマル | 15 | 10 トレンドトレード |
| ▼PRISMATIC ART COLLECTION▼ | ||
| SEシークレット | 80 | 80 トレンドトレード |
| NPノーマルパラレル | 10 | 10 トレンドトレード |
| PSEプリズマティックシークレット | 1,080 | 1,080 アメニティドリーム |
| ▼10000種突破記念 SPECIAL PACK▼ | ||
| SEシークレット | 80 | 80 |
| 20TH20thシークレット | 5,480 | 5,480 |
| ▼20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION▼ | ||
| SEシークレット | 80 | 80 トレンドトレード |
| SRPスーパーパラレル | 50 | 50 カードラボ |
| ▼STARTER DECK2018年版 [ 遊戯王ヴレインズ ]▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 50 | 50 |
| ▼STARTER DECK2017年版 [ 遊戯王ヴレインズ ]▼ | ||
| Nノーマル | 40 | 30 |
| ▼20th ANNIVERSARY PACK 1st WAVE▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 20 | 20 トレンドトレード |
| ▼DUELIST ENTRY DECK VS - セイバーフォース -▼ | ||
| Nノーマル | 30 | 30 |
| ▼STRUCTURE DECK- 機光竜襲雷 -▼ | ||
| Rレア | 105 | 50 |
| ▼デュエリストセット Ver.ライトニングスター▼ | ||
| Nノーマル | 60 | 30 |
| ▼THE GOLD BOX▼ | ||
| GRゴールドレア | 143 | 50 |
| ▼STARTER DECK2012年版 [ 遊戯王ゼアル ]▼ | ||
| Nノーマル | 30 | 30 |
| ▼STRUCTURE DECK- ドラゴニック・レギオン -▼ | ||
| Nノーマル | 123 | 30 |
| ▼デュエリストボックス2012▼ | ||
| Nノーマル | 90 | 90 |
| ▼STRUCTURE DECK- マシンナーズ・コマンド -▼ | ||
| Nノーマル | 115 | 50 |
| ▼GOLD SERIES▼ | ||
| GRゴールドレア | 150 | 120 |
| Nノーマル | 180 | 180 |
| ▼Vジャンプ 2008年 6月号 付録カード▼ | ||
| URウルトラ | 150 | 150 |
| ▼デュエルターミナル「シンクロ覚醒!!」▼ | ||
| Rレア | 40 | 40 |
| ▼EXPERT EDITION Volume 4▼ | ||
| URウルトラ | 1,450 | 1,450 |
| ▼アカデミーデュエルディスク スペシャルセット▼ | ||
| URウルトラ | 1,170 | 1,170 トレトク |
| ▼デュエリストパック- ヘルカイザー編 -▼ | ||
| Rレア | 110 | 110 |
| ▼サイバネティック・レボリューション CYBERNETIC REVOLUTION ▼ | ||
| ULアルティメット | 8,550 | 8,550 |
| SRスーパー | 420 | 420 トレトク |
更新日時:2026-04-18 20:00:05
