サイバー・ドラゴン - プリズマティックシークレット/PAC1-JP012
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:カードマックス | |
| さいばー・どらごん | |
| サイバー・ドラゴン | |
| レベル | 5 |
| 属性 | 光属性 |
| 攻撃力 | 2100 |
| 守備力 | 1600 |
| 種族等 | 機械族・効果 |
| テキスト | |
| ①:相手フィールドにのみモンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
サイバー・ドラゴン - プリズマティックシークレット/PAC1-JP012
※当日分は速報値なのでブレます
最新のサイバー・ドラゴン - プリズマティックシークレット/PAC1-JP012販売価格一覧
最新のサイバー・ドラゴン - プリズマティックシークレット/PAC1-JP012買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
更新日時:2026-09-22 23:00:05
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼LIMITED PACK GX -オシリスレッド-▼ | ||
| URウルトラ | 122 | 50 トレンドトレード |
| ▼QUARTER CENTURY ART COLLECTION▼ | ||
| SRスーパー | 106 | 30 フルアヘッド |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 330 | 330 駿河屋 |
| SEシークレット | 133 | 80 トレンドトレード |
| ▼TACTICAL-TRY DECK 終撃竜サイバー・ドラゴン▼ | ||
| Nノーマル | 77 | 10 トレンドトレード |
| ▼QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE▼ | ||
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 2,190 | 1,410 駿河屋 |
| SEシークレット | 568 | 100 トレンドトレード |
| URウルトラ | 158 | 50 駿河屋 |
| ULアルティメット | 380 | 380 カードマックス |
| ▼STRUCTURE DECK - サイバー流の後継者 -▼ | ||
| Nノーマル | 89 | 10 トレンドトレード |
| ▼PRISMATIC ART COLLECTION▼ | ||
| SEシークレット | 200 | 80 トレンドトレード |
| NPノーマルパラレル | 81 | 10 トレンドトレード |
| PSEプリズマティックシークレット | 1,128 | 680 フルアヘッド |
| ▼10000種突破記念 SPECIAL PACK▼ | ||
| SEシークレット | 140 | 100 駿河屋 |
| 20TH20thシークレット | 3,280 | 3,280 駿河屋 |
| ▼20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION▼ | ||
| SEシークレット | 160 | 80 トレンドトレード |
| SRPスーパーパラレル | 120 | 50 カードラボ |
| ▼STARTER DECK2018年版 [ 遊戯王ヴレインズ ]▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 58 | 40 |
| ▼STARTER DECK2017年版 [ 遊戯王ヴレインズ ]▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 30 |
| ▼20th ANNIVERSARY PACK 1st WAVE▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 78 | 20 トレンドトレード |
| ▼DUELIST ENTRY DECK VS - セイバーフォース -▼ | ||
| Nノーマル | 123 | 20 トレカ道 |
| ▼STRUCTURE DECK- 機光竜襲雷 -▼ | ||
| Rレア | 149 | 50 トレカ道 |
| ▼デュエリストセット Ver.ライトニングスター▼ | ||
| Nノーマル | 113 | 30 じぃぱわーず |
| ▼THE GOLD BOX▼ | ||
| GRゴールドレア | 173 | 160 駿河屋 |
| ▼STARTER DECK2012年版 [ 遊戯王ゼアル ]▼ | ||
| Nノーマル | 89 | 30 遊々亭 |
| ▼STRUCTURE DECK- ドラゴニック・レギオン -▼ | ||
| Nノーマル | 146 | 30 遊々亭 |
| ▼デュエリストボックス2012▼ | ||
| Nノーマル | 113 | 30 遊々亭 |
| ▼STRUCTURE DECK- マシンナーズ・コマンド -▼ | ||
| Nノーマル | 135 | 30 遊々亭 |
| ▼GOLD SERIES▼ | ||
| GRゴールドレア | 137 | 50 駿河屋 |
| Nノーマル | 180 | 180 駿河屋 |
| ▼Vジャンプ 2008年 6月号 付録カード▼ | ||
| URウルトラ | 393 | 220 game38japan |
| ▼デュエルターミナル「シンクロ覚醒!!」▼ | ||
| Rレア | 275 | 70 トレカ道 |
| ▼EXPERT EDITION Volume 4▼ | ||
| URウルトラ | 1,090 | 1,090 トレトク |
| ▼アカデミーデュエルディスク スペシャルセット▼ | ||
| URウルトラ | 1,170 | 1,170 |
| ▼デュエリストパック- ヘルカイザー編 -▼ | ||
| Rレア | 50 | 50 駿河屋 |
| ▼サイバネティック・レボリューション CYBERNETIC REVOLUTION ▼ | ||
| ULアルティメット | 74,160 | 74,160 トレトク |
| SRスーパー | 370 | 370 駿河屋 |
更新日時:2026-09-22 23:00:05


