サイバー・ドラゴン - シークレット/20TH-JPC79
カード情報
▲隠す▲
画像参照:トレトク | |
| さいばー・どらごん | |
| サイバー・ドラゴン | |
| レベル | 5 |
| 属性 | 光属性 |
| 攻撃力 | 2100 |
| 守備力 | 1600 |
| 種族等 | 機械族・効果 |
| テキスト | |
| ①:相手フィールドにのみモンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
サイバー・ドラゴン - シークレット/20TH-JPC79
※当日分は速報値なのでブレます
最新のサイバー・ドラゴン - シークレット/20TH-JPC79販売価格一覧
最新のサイバー・ドラゴン - シークレット/20TH-JPC79買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
更新日時:2026-01-13 23:00:03
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼LIMITED PACK GX -オシリスレッド-▼ | ||
| URウルトラ | 319 | 50 まんぞく屋 |
| ▼QUARTER CENTURY ART COLLECTION▼ | ||
| SRスーパー | 83 | 30 アメニティドリーム |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 360 | 360 駿河屋 |
| SEシークレット | 80 | 80 まんぞく屋 |
| ▼TACTICAL-TRY DECK 終撃竜サイバー・ドラゴン▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 10 トレンドトレード |
| ▼QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE▼ | ||
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,280 | 1,280 遊々亭 |
| SEシークレット | 453 | 100 トレンドトレード |
| URウルトラ | 170 | 50 アメニティドリーム |
| ULアルティメット | 348 | 180 トレトク |
| ▼STRUCTURE DECK - サイバー流の後継者 -▼ | ||
| Nノーマル | 84 | 10 トレンドトレード |
| ▼PRISMATIC ART COLLECTION▼ | ||
| SEシークレット | 115 | 80 アメニティドリーム |
| NPノーマルパラレル | 87 | 10 トレンドトレード |
| PSEプリズマティックシークレット | 1,013 | 770 カードマックス |
| ▼10000種突破記念 SPECIAL PACK▼ | ||
| SEシークレット | 247 | 120 カードマックス |
| 20TH20thシークレット | 5,324 | 4,050 駿河屋 |
| ▼20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION▼ | ||
| SEシークレット | 200 | 70 トレトク |
| SRPスーパーパラレル | 145 | 50 カードラボ |
| ▼STARTER DECK2018年版 [ 遊戯王ヴレインズ ]▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 50 | 50 |
| ▼STARTER DECK2017年版 [ 遊戯王ヴレインズ ]▼ | ||
| Nノーマル | 40 | 30 |
| ▼20th ANNIVERSARY PACK 1st WAVE▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 56 | 20 トレンドトレード |
| ▼DUELIST ENTRY DECK VS - セイバーフォース -▼ | ||
| Nノーマル | 87 | 20 トレカ道 |
| ▼STRUCTURE DECK- 機光竜襲雷 -▼ | ||
| Rレア | 112 | 50 じぃぱわーず |
| ▼デュエリストセット Ver.ライトニングスター▼ | ||
| Nノーマル | 60 | 30 じぃぱわーず |
| ▼THE GOLD BOX▼ | ||
| GRゴールドレア | 143 | 50 カードスター |
| ▼STARTER DECK2012年版 [ 遊戯王ゼアル ]▼ | ||
| Nノーマル | 30 | 30 じぃぱわーず |
| ▼STRUCTURE DECK- ドラゴニック・レギオン -▼ | ||
| Nノーマル | 123 | 30 遊々亭 |
| ▼デュエリストボックス2012▼ | ||
| Nノーマル | 153 | 80 フルアヘッド |
| ▼STRUCTURE DECK- マシンナーズ・コマンド -▼ | ||
| Nノーマル | 123 | 30 遊々亭 |
| ▼GOLD SERIES▼ | ||
| GRゴールドレア | 205 | 120 カードスター |
| Nノーマル | 180 | 180 駿河屋 |
| ▼Vジャンプ 2008年 6月号 付録カード▼ | ||
| URウルトラ | 290 | 290 駿河屋 |
| ▼デュエルターミナル「シンクロ覚醒!!」▼ | ||
| Rレア | 40 | 40 じぃぱわーず |
| ▼EXPERT EDITION Volume 4▼ | ||
| URウルトラ | 1,450 | 1,450 |
| ▼アカデミーデュエルディスク スペシャルセット▼ | ||
| URウルトラ | 1,170 | 1,170 トレトク |
| ▼デュエリストパック- ヘルカイザー編 -▼ | ||
| Rレア | 110 | 110 フルアヘッド |
| ▼サイバネティック・レボリューション CYBERNETIC REVOLUTION ▼ | ||
| ULアルティメット | 4,230 | 4,230 トレトク |
| SRスーパー | 340 | 340 トレトク |
更新日時:2026-01-13 23:00:03

