優勝デッキレシピ一覧
優勝デッキ一覧
検索
(部分一致、ふりがな不可)
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1596 (ブラック・マジシャン・ブルーアイズ・原石) | ブラック・マジシャン,ブルーアイズ,原石 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ830 (アーティファクト・壊獣・ネムレリア・妖精伝姫) | アーティファクト,壊獣,ネムレリア,妖精伝姫 | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ815 (閃刀姫) | 閃刀姫 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1718 (ビーステッド・烙印・原石) | ビーステッド,烙印,原石 | 42枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1162 (巳剣) | 巳剣 | 42枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ35 (閃刀姫) | 閃刀姫 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1717 (ドライトロン) | ドライトロン | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1714 (獄神・エルフェンノーツ) | 獄神,エルフェンノーツ | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1706 (トゥーン・御巫) | トゥーン,御巫 | 54枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1558 (召喚獣・マギストス・ドラゴンテイル) | 召喚獣,マギストス,ドラゴンテイル | 41枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |









