優勝デッキレシピ一覧
優勝デッキ一覧
検索
(部分一致、ふりがな不可)
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1578 (マギストス・ドラゴンテイル) | マギストス,ドラゴンテイル | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1460 (キラーチューン) | キラーチューン | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1577 | - | 42枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1551 | - | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1572 (クリボー・ブラック・マジシャン・マジシャン・ガール・ドミナス) | クリボー,ブラック・マジシャン,マジシャン・ガール,ドミナス | 42枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1525 (ライゼオル・巳剣) | ライゼオル,巳剣 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1450 (魔轟神・デモンスミス・アルトメギア) | 魔轟神,デモンスミス,アルトメギア | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1393 (ドラグマ・烙印・獄神・エルフェンノーツ) | ドラグマ,烙印,獄神,エルフェンノーツ | 42枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1571 (烙印・エルフェンノーツ) | 烙印,エルフェンノーツ | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1513 (ラビュリンス) | ラビュリンス | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |









