優勝デッキレシピ一覧
優勝デッキ一覧
検索
(部分一致、ふりがな不可)
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1284 (相剣・烙印) | 相剣,烙印 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1552 (原石・ドミナス) | 原石,ドミナス | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1538 (ブラック・マジシャン・ブルーアイズ・原石) | ブラック・マジシャン,ブルーアイズ,原石 | 41枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1121 (ドミナス・アポピス) | ドミナス,アポピス | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1547 | - | 50枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1545 (サイバー・ダーク) | サイバー・ダーク | 42枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1177 (ヌメロン) | ヌメロン | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1004 | - | 40枚 | 15枚 | 13枚 | 開く |
![]() | デッキ1541 (サイバー・ダーク・サイバー・ドラゴン) | サイバー・ダーク,サイバー・ドラゴン | 43枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1537 (獄神・ドゥームズ) | 獄神,ドゥームズ | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |









